更新時(shí)間:2024-05-31
750PL橡膠多楔帶,橡膠多溝帶,聚氨酯多溝帶,多楔帶,多槽帶,進(jìn)口多楔帶,聚氨酯多楔帶,PJ,PL,PM,PK。日本三星、阪東,美國(guó)蓋茨、德國(guó)奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶亞太地區(qū)總代理,多溝帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶。
免費(fèi)咨詢:021-36510019/56798219
750PL橡膠多楔帶,公司專業(yè)經(jīng)營(yíng):美國(guó)蓋茨、日本三星、德國(guó)奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶,包括:進(jìn)口三角帶,進(jìn)口廣角帶,冷卻塔皮帶,進(jìn)口同步帶,蓋茨三角帶,工業(yè)皮帶,三角帶,帶齒三角帶,空壓機(jī)齒型帶,廣角帶,聯(lián)組廣角帶,水塔帶,冷卻塔皮帶,同步帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶,特氟龍網(wǎng)帶,PVC輸送帶,橡膠輸送帶等進(jìn)口產(chǎn)品亞太地區(qū)總代理。NOK、SOG、TTO油封。SKF、NSK、FAG、NTN、IKO、INA、NMB、THK、NACHI等世界的進(jìn)口軸承。歡迎新老客戶、洽談!因皮帶種類比較多。僅以一款皮帶圖片為代表。請(qǐng)諒解!有特殊要求請(qǐng),謝謝!
750PL橡膠多楔帶多楔帶的優(yōu)點(diǎn)是:多楔帶與帶輪的接觸面積和摩擦力較大,載荷沿帶寬的分布較均勻,因而傳動(dòng)能力更大;由于帶體薄而輕、柔性好、結(jié)構(gòu)合理,故工作應(yīng)力小,可在較小的帶輪上工作;目前市場(chǎng)上的類型有:PH、PJ、PK、PL、PM橡膠多楔帶:PJ,PL,PM,PK,PH
型號(hào) | 有效長(zhǎng)度mm | 型號(hào) | 有效長(zhǎng)度mm | 型號(hào) | 有效長(zhǎng)度mm |
PL600 | 600.00 | PL1613 | 1613.00 | PL2448 | 2448.00 |
PL800 | 800.00 | PL1640 | 1640.00 | PL2476 | 2476.00 |
PL890 | 890.00 | PL1651 | 1651.00 | PL2485 | 2485.00 |
PL890 | 890.00 | PL1664 | 1664.00 | PL2515 | 2515.00 |
PL954 | 954.00 | PL1670 | 1670.00 | PL2530 | 2530.00 |
PL965 | 965.00 | PL1710 | 1710.00 | PL2705 | 2705.00 |
PL991 | 991.00 | PL1715 | 1715.00 | PL2743 | 2743.00 |
PL1075 | 1075.00 | PL1752 | 1752.00 | PL2845 | 2845.00 |
PL1080 | 1080.00 | PL1764 | 1764.00 | PL2895 | 2895.00 |
PL1143 | 1143.00 | PL1803 | 1803.00 | PL2921 | 2921.00 |
PL1160 | 1160.00 | PL1810 | 1810.00 | PL2997 | 2997.00 |
PL1170 | 1170.00 | PL1841 | 1841.00 | PL3085 | 3085.00 |
PL1180 | 1180.00 | PL1845 | 1845.00 | PL3124 | 3124.00 |
PL1194 | 1194.00 | PL1884 | 1884.00 | PL3290 | 3290.00 |
PL1270 | 1270.00 | PL1943 | 1943.00 | PL3327 | 3327.00 |
PL1310 | 1310.00 | PL1944 | 1944.00 | PL3492 | 3492.00 |
PL1333 | 1333.00 | PL1981 | 1981.00 | PL3495 | 3495.00 |
PL1350 | 1350.00 | PL2020 | 2020.00 | PL3696 | 3696.00 |
PL1371 | 1371.00 | PL2070 | 2070.00 | PL4051 | 4051.00 |
PL1380 | 1380.00 | PL2096 | 2096.00 | PL4191 | 4191.00 |
PL1397 | 1397.00 | PL2134 | 2134.00 | PL4470 | 4470.00 |
PL1422 | 1422.00 | PL2197 | 2197.00 | PL4622 | 4622.00 |
PL1473 | 1473.00 | PL2235 | 2235.00 | | |
PL1499 | 1499.00 | PL2296 | 2296.00 | | |
PL1500 | 1500.00 | PL2324 | 2324.00 | | |
PL1524 | 1524.00 | PL2362 | 2362.00 | | |
PL1562 | 1562.00 | PL2435 | 2435.00 |
上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:上海市共江路1128號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:XPA1750,XPC2240,XPC4250,SPZ587LW,SPZ2540LW,SPZ487LW等
© 2024 版權(quán)所有:上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備13035216號(hào)-2 總訪問(wèn)量:254631 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸