性能 | 同步帶 | 三角帶 | 平皮帶 | 鏈條 | 齒輪 | 同步帶傳動(dòng)具有本性能的原因 |
傳動(dòng)確定,無(wú)滑移 | 好 | 差 | 差 | 好 | 好 | 齒帶與輪嚙合傳動(dòng),中心骨架保證節(jié)距不變,傳動(dòng)基本上不依靠摩擦 |
瞬時(shí)速度均勻,同步性好 | 好 | 差 | 差 | 差 | 好 | |
速比范圍 | 大 | 大 | 中 | 大 | 中 | |
允許線速度 | 高 | 中 | 中 | 低 | 中 | 質(zhì)輕、帶薄、柔韌性好、抗張強(qiáng)高 |
傳動(dòng)噪聲 | 小 | 小 | 小 | 大 | 中 | 傳動(dòng)接觸為橡膠與金屬 |
功率/重量比值 | 大 | 中 | 中 | 小 | 中 | 膠帶薄而韌,傳動(dòng)中心距短,同輪直徑小,可用塑料及輕金屬 |
傳遞功率 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 受橡膠及中心骨架層強(qiáng)度的限制 |
效率 | 98%~99.5% | 85%~95% | 85%~95% | 96%~98% | 98%~99% | 滑動(dòng)摩擦損失少 |
初張緊力 | 小 | 大 | 大 | 小 | - | 不依靠摩擦傳動(dòng),不需要很大緊力 |
軸承壓力 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 初張緊力小 |
突然超載及耐沖擊性能 | 中 | 好 | 好 | 差 | 中 | 彈性體能吸收沖擊 |
低速時(shí)轉(zhuǎn)矩大,不需潤(rùn)滑 | 好 | 好 | 好 | 差 | 差 | 傳動(dòng)接觸為橡膠與金屬 |
壽命 | 長(zhǎng) | 長(zhǎng) | 長(zhǎng) | 中 | 長(zhǎng) | 耐磨損 |
維修 | 簡(jiǎn)便 | 簡(jiǎn)便 | 簡(jiǎn)便 | 尚方便 | 不方便 | 系標(biāo)準(zhǔn)件,更換方便 |
防污穢和灰塵 | 好 | 好 | 好 | 中 | 差 | 橡膠材料特點(diǎn) |
安裝誤差對(duì)傳動(dòng)性能影響 | 大 | 中 | 小 | 中 | 大 | 兩軸平行度要求高,必要時(shí)可裝緊輪調(diào)整 |
上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:上海市共江路1128號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:XPA1750,XPC2240,XPC4250,SPZ587LW,SPZ2540LW,SPZ487LW等
© 2024 版權(quán)所有:上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備13035216號(hào)-2 總訪問(wèn)量:254631 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸